zurück

 
  Pressemitteilung Nr.487 vom 28.12.2010  
  Durchschnittserlös für Strom 2009 erstmals über 10 Cent je Kilowattstunde  
  WIESBADEN – Im Jahr 2009 lag nach vorläufigen Angaben der Durchschnittserlös (Grenzpreis) für Stromlieferungen an Sondervertragskunden bei 10,49 Cent je Kilowattstunde und damit um 15,8% höher als im Jahr 2008. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, überschritt der Grenzpreis 2009 erstmals das Niveau von 10 Cent je Kilowattstunde. Der starke Anstieg lässt sich durch die längeren Laufzeiten der Lieferverträge und die darin vereinbarten Preisen erklären: so diente meist das hohe Preisniveau des zweiten Halbjahres 2008 als Basis der Vertragsabschlüsse für Stromlieferungen im Jahr 2009.

Der Grenzpreis ist gesetzlich definiert als Durchschnittserlös der Versorgungsunternehmen je Kilowattstunde Strom, berechnet aus Stromlieferungen an Sondervertragskunden. Gemäß der Konzessionsabgabenverordnung dient der Grenzpreis den Energieversorgungsunternehmen als Grundlage zur Berechnung der Konzessionsabgaben. Das sind Entgelte, die die Energieversorger den Gemeinden für das Recht zahlen müssen, die Letztverbraucher mit Strom zu versorgen und öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen.

Der Durchschnittserlös an alle Letztverbraucher belief sich im Jahr 2009 auf 12,98 Cent je Kilowattstunde. Das ist ein Plus von 12,6% gegenüber 2008. Bei der Abgabe an Tarifkunden (Haushalte und Kleinstverbraucher) erlösten die Versorgungsunternehmen 2009 im Durchschnitt 17,75 Cent je Kilowattstunde, das waren 7,3% mehr als 2008.

Aktuelle Ergebnisse und lange Zeitreihen zur Erhebung über Stromabsatz und Erlöse können kostenfrei über die Tabelle Stromabsatz und Erlöse (43331-0001) in der GENESIS-Online Datenbank abgerufen werden.
 
 

 

Stromabsatz und Erlöse der Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen: Deutschland, Jahre, Abnehmergruppen
Erhebung über Stromabsatz und Erlöse
Deutschland
Jahr Abnehmergruppen
Letztverbraucher Sondervertragskunden Tarifkunden
Stromabsatz Erlöse Durchschnittserlöse Stromabsatz Erlöse Durchschnittserlöse Stromabsatz Erlöse Durchschnittserlöse
GWh Mill. EUR Cent/KWh GWh Mill. EUR Cent/KWh GWh Mill. EUR Cent/KWh
1972 198 346 9 790 4,94 116 147 4 401 3,79 82 199 5 389 6,56
1973 217 407 10 934 5,03 129 720 5 000 3,85 87 687 5 934 6,77
1974 225 718 12 270 5,44 134 156 5 579 4,16 91 561 6 691 7,31
1975 225 959 14 074 6,23 129 590 6 225 4,80 96 369 7 849 8,15
1976 244 368 15 436 6,32 142 593 6 956 4,88 101 775 8 481 8,33
1977 253 202 16 128 6,37 147 520 7 307 4,95 105 683 8 820 8,35
1978 267 818 17 623 6,58 154 532 7 977 5,16 113 285 9 646 8,51
1979 278 720 18 386 6,60 161 490 8 382 5,19 117 230 10 004 8,53
1980 281 991 19 851 7,04 162 633 9 208 5,66 119 358 10 644 8,92
1981 286 156 22 525 7,87 165 584 10 503 6,34 120 572 12 023 9,97
1982 286 199 24 577 8,59 164 142 11 374 6,93 122 058 13 203 10,82
1983 295 161 26 218 8,88 170 114 12 201 7,17 125 048 14 017 11,21
1984 308 199 27 978 9,08 178 136 13 079 7,34 130 064 14 900 11,46
1985 318 385 29 375 9,23 184 306 13 807 7,49 134 080 15 569 11,61
1986 321 856 30 483 9,47 187 277 14 481 7,73 134 580 16 001 11,89
1987 329 663 31 320 9,50 190 739 14 864 7,79 138 924 16 456 11,85
1988 335 404 31 807 9,48 199 642 15 437 7,73 135 761 16 370 12,06
1989 345 183 32 564 9,43 208 936 16 099 7,71 136 248 16 465 12,08
1990 352 430 33 099 9,39 213 390 16 323 7,65 139 039 16 776 12,07
1991 418 617 39 401 9,41 247 862 19 188 7,74 170 754 20 213 11,84
1992 415 791 39 979 9,62 245 009 19 102 7,80 170 782 20 877 12,22
1993 413 147 40 556 9,82 238 143 18 814 7,90 175 004 21 742 12,42
1994 416 955 40 757 9,78 244 159 18 888 7,74 172 797 21 870 12,66
1995 425 470 41 455 9,74 249 560 19 084 7,65 175 910 22 371 12,72
1996 435 471 41 516 9,53 251 924 18 513 7,35 183 546 23 002 12,53
1997 439 116 41 219 9,39 260 218 18 491 7,11 178 898 22 728 12,70
1998 447 340 40 995 9,16 268 305 18 253 6,80 179 035 22 743 12,70
1999 450 738 39 016 8,66 270 940 16 531 6,10 179 799 22 485 12,51
2000 459 652 34 167 7,43 284 661 14 535 5,11 174 990 19 632 11,22
2001 503 955 38 276 7,60 336 831 17 924 5,32 167 125 20 352 12,18
2002 481 904 38 760 8,04 317 292 17 950 5,66 164 612 20 810 12,64
2003 483 342 42 452 8,78 318 495 20 009 6,28 164 847 22 443 13,61
2004 481 012 44 417 9,23 315 172 21 184 6,72 165 840 23 233 14,01
2005 502 191 48 975 9,75 335 800 24 211 7,21 166 390 24 764 14,88
2006 498 963 52 202 10,46 332 773 26 678 8,02 166 190 25 524 15,36
2007 515 899 56 365 10,93 354 949 30 434 8,57 160 950 25 931 16,11
2008 523 102 60 300 11,53 350 598 31 773 9,06 172 503 28 527 16,54
2009 468 035p 60 300p 12,98p 307 106p 32 213p 10,49p 160 929p 28 562p 17,75p
Bis 1990: Früheres Bundesgebiet.
p = vorläufige Zahl
 
Erlöse:
Ohne Mehrwertsteuer, ab 2000 ohne Mehrwertsteuer und ohne
Stromsteuererstattungen nach § 10 Stromsteuergesetz,
einschließlich der Netznutzungsentgelte, der Stromsteuer,
der Konzessionsabgaben sowie den Ausgleichsabgaben nach dem
Erneuerbaren-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetz.
Quelle: http://www.destatis.de

zurück

 
 

nach oben

 

Impressum
www.theonussbaum.de